常福街道老小区规划开通天然气一览表 | ||||
序号 | 小区名称 | 小区位置 | 居民户数 | 计划接入年份 |
1 | 俞巷家园 | 五新路处/常福街道 | 64 | 2018 |
2 | 新联园(南) | 新联路处/常福街道 | 114 | 2018 |
3 | 新联园(北) | 义虞路与新联路处/常福街道 | 77 | 2018 |
4 | 小义新村一区 | 红旗路与蓬莱路处/常福街道 | 246 | 2018 |
5 | 小义新村二区 | 红旗路与金陵路处/常福街道 | 73 | 2018 |
6 | 小义新村三区 | 金陵路与蓬莱路处/常福街道 | 310 | 2018 |
7 | 小义新村四区 | 红旗路与蓬莱路处/常福街道 | 275 | 2018 |
8 | 小义新村五区 | 山明路路与蓬莱路处/常福街道 | 158 | 2018 |
9 | 大义黄家小区 | 蓝带街/常福街道 | 75 | 2018 |
10 | 大义黄家新村 | 市场路处/常福街道 | 109 | 2018 |
11 | 大义黄家新村 | 黎明西路与市场路处/常福街道 | 214 | 2018 |
12 | 黎明新村 | 黎明西路与黎明三弄处/常福街道 | 86 | 2018 |
13 | 红旗新村 | 黎明东路与红旗路处/常福街道 | 36 | 2018 |
14 | 周家小区 | 黎明东路与红旗路处/常福街道 | 28 | 2018 |
15 | 周家新村 | 黎明东路与红旗路处/常福街道 | 180 | 2018 |
16 | 宗家新村 | 山明路处/常福街道 | 25 | 2018 |
17 | 新宅基 | 义虞路处/常福街道 | 36 | 2018 |
18 | 民乐苑 | 光明路与阳光大道处/常福街道 | 90 | 2019 |
19 | 大金家 | 民安路与阳光大道处/常福街道 | 22 | 2019 |
20 | 压路机村 | 民安路与阳光大道处/常福街道 | 114 | 2019 |
21 | 大义朱家海 | 红旗路、大义中心小学南/常福街道 | 21 | 2019 |
22 | 小山新村E区 | 小山路与义虞路处/常福街道 | 89 | 2019 |
23 | 小山新村一区 | 小山路与义虞路处/常福街道 | 119 | 2019 |
24 | 五新村 | 义虞路处/常福街道 | 39 | 2020 |
25 | 东联小区 | 东塘处/常福街道 | 40 | 2020 |
26 | 友谊小区 | 立新路处/常福街道 | 36 | 2020 |
27 | 常丰苑 | 丰收路处/常福街道 | 22 | 2020 |
28 | 虞丰苑 | 204国道处/常福街道 | 41 | 2020 |
29 | 金星家园一区 | 金星路处/常福街道 | 43 | 2020 |
30 | 金星家园二区 | 金星路处/常福街道 | 46 | 2020 |
31 | 常隆村万丰苑 | 东星路与常万路处/常福街道 | 103 | 2020 |
32 | 光明苑一区 | 204国道与光明路处/常福街道 | 66 | 2020 |
33 | 光明苑二区 | 光明路处/常福街道 | 48 | 2020 |
34 | 新义小区 | 204国道处/常福街道 | 58 | 2020 |
35 | 小山新村三区 | 山明路与义虞路处/常福街道 | 66 | 2020 |
36 | 田都里 | 小山路处/常福街道 | 88 | 2020 |
37 | 东山路 | 东山路东,泰山路南/常福街道 | 100 | 2018 |
38 | 东周巷 | 北三环北,汇峰路西/常福街道 | 17 | 2018 |
39 | 方浜佳苑 | 海虞北路东,谢王路南/常福街道 | 65 | 2018 |
40 | 福圩新村二区 | 福圩路南,方圩路东/常福街道 | 100 | 2018 |
41 | 福圩新村三区 | 福圩路北,谢桥大街东/常福街道 | 80 | 2018 |
42 | 福圩新村一区 | 福圩路南,方圩路西/常福街道 | 80 | 2018 |
43 | 合丰新村 | 北三环北,汇峰路西/常福街道 | 80 | 2018 |
44 | 南方新村 | 三亚路东,宁波路南/常福街道 | 211 | 2018 |
45 | 勤丰小区五区 | 长春路南,海虞路东/常福街道 | 23 | 2018 |
46 | 勤丰新村一区 | 深圳路北,海虞路西/常福街道 | 82 | 2018 |
47 | 西周巷 | 北三环北,汇峰路西/常福街道 | 27 | 2018 |
48 | 白龙江新村一区 | 深圳路南,新华路西/常福街道 | 36 | 2019 |
49 | 顶山小区 | 北三环北,汇峰路东/常福街道 | 30 | 2019 |
50 | 袁家香堂 | 北三环北,徐州路西/常福街道 | 60 | 2019 |
51 | 东桥巷 | 新村路南,常福路西/常福街道 | 30 | 2020 |
52 | 东庄巷新村 | 虞浜路南,海虞北路东/常福街道 | 60 | 2020 |
53 | 方浜张家宅基 | 方桥路南,海虞北路东/常福街道 | 56 | 2020 |
54 | 高家河头 | 顶丰路东,联丰路南/常福街道 | 21 | 2020 |
55 | 高桥小区 | 联丰路北,东山路东/常福街道 | 30 | 2020 |
56 | 嘉兴路 | 嘉兴路北,深圳路南/常福街道 | 25 | 2020 |
57 | 蒋巷 | 桂林路西,联丰路北/常福街道 | 32 | 2020 |
58 | 康桥小区 | 东山路西,金华路南/常福街道 | 80 | 2020 |
59 | 罗李巷 | 常福路西,明晶路南/常福街道 | 17 | 2020 |
60 | 明晶村 | 珠海路东,明晶路南/常福街道 | 16 | 2020 |
61 | 明晶家园 | 常福路西,明晶路南/常福街道 | 72 | 2020 |
62 | 钱家宅基 | 桂林路东,嘉兴路北/常福街道 | 42 | 2020 |
63 | 谭家村 | 北三环北,珠海路西/常福街道 | 36 | 2020 |
64 | 汤桥二区 | 谢王路南,谢塘路西/常福街道 | 55 | 2020 |
65 | 汤桥三区 | 谢王路南,谢塘路东/常福街道 | 36 | 2020 |
66 | 汤桥一区 | 谢王路北,塘湾路两侧/常福街道 | 85 | 2020 |
67 | 塘口佳苑 | 小康路北,方浜路西/常福街道 | 54 | 2020 |
68 | 王巷小区 | 联丰路南,合丰村委会东/常福街道 | 34 | 2020 |
69 | 吴家段 | 平安路北,海虞路西/常福街道 | 25 | 2020 |
70 | 五里桥 | 北三环北,常福路西/常福街道 | 36 | 2020 |
71 | 小蒋家宅基 | 虞浜路北,海虞北路东/常福街道 | 13 | 2020 |
72 | 新光新村 | 台山路南,珠海路西/常福街道 | 238 | 2020 |
73 | 仲家巷 | 长青路东,富民西路北/常福街道 | 26 | 2020 |
74 | 马泾岸 | 勤丰路与华山路交叉口/常福街道 | 10 | 2018 |
75 | 毛家宕 | 勤丰路与华山路交叉口/常福街道 | 17 | 2018 |
76 | 褚介浜 | 长江西路与南沙路交叉口/常福街道 | 130 | 2018 |
© i常熟